1. Zagłębie Sosnowiec 9 20 7 - 19
2. Przyszłość Ciochowice 6 16 13 - 2
3. Gazobudowa Zabrze 6 15 11 - 2
4. Zagłębie Lubin 9 14 11 - 10
5. GKS Bełchatów 9 13 9 - 7
6. Cracovia Kraków 9 13 7 - 6
7. Górnik Zabrze 9 13 10 - 13
8. Carbo-Gliwice 9 12 15 - 11
9. Jagiellonia Białystok 9 11 8 - 13
10. Orzeł Miedary 7 10 19 - 10
0 : 0
Stal Mielec Carbo Gliwice
1. Paweł Brożek 7
2. Marcin Zając 7
3. Dawid Jarka 6
4. Takesure Chinyama 5
5. Marek Zieńczuk 5
6. Marcin Robak 5
7. Maciej Iwański 4
8. Paweł Robak 3
9. Dawid Iwański 2
10. Maciej Chinyama 1
Tabela
Poz Lp Nazwa M W R P Br+ Br- Pkt
1 Zagłębie Sosnowiec 9 2 0 7 7 19 20
2 Przyszłość Ciochowice 6 5 1 0 13 2 16
3 Gazobudowa Zabrze 6 5 0 1 11 2 15
4 Zagłębie Lubin 9 4 2 3 11 10 14
5 GKS Bełchatów 9 3 4 2 9 7 13
6 Cracovia Kraków 9 4 1 4 7 6 13
7 Górnik Zabrze 9 4 1 4 10 13 13
8 Carbo-Gliwice 9 5 1 3 15 11 12
9 Jagiellonia Białystok 9 3 2 4 8 13 11
10 Orzeł Miedary 7 3 1 3 19 10 10
11 Gwarek Zabrze 6 2 3 1 10 7 9
12 Ruch Chorzów 9 2 2 5 10 19 8
13 Polonia Bytom 9 2 1 6 3 18 7
14 Widzew Łódź 9 1 3 5 9 14 6
15 Odra Wodzisław 9 1 3 5 9 16 6
16 ŁKS Łódź 9 1 3 5 6 9 6
Legenda:

M - rozegrane spotkania
W - wygrane
R - remisy
P - przegrane
Br+ - liczba bramek strzelonych
Br- - liczba bramek straconych
Pkt. - punkty
Następny mecz

Serie A - 37. kolejka
19.05.2007, godz. 18:00
AC Milan - Udinese
Sonda
Czy podoba Ci się nowa strona WWW?
Tak
Nie
Jest mi to obojętne
Reklama
Copyright © 2008 Stal - Mielec. All rights reserved